DeepSeek 系列 vs 通义千问 Qwen3 系列,同参数、同缓存命中率透明对账
已拆分「缓存命中率(默认 50%)」与「思考 Token 可调倍率(2.5x,支持勾选输入已含思考 Token 防重算)」,免 JS 亦可直接查阅下方全量单价表。
月度模型调用量与计费条件输入
注意单位是模型 API 调用次数而非用户提问次数:在 Claude Code / Cline / Cursor 中提问 1 次通常连续触发 5~30 次模型调用。
同模型按量基准对账与推荐方案
所选基准按量月账单
¥--
--
同筛选池最低按量月费
¥--
--
同负载切换差额
省 --%
年差额 ¥--
80/20 混合模型分层路由测算
省 --%
正在根据所选基准模型计算...
2026 国内 Coding Plan 包月套餐 vs 同模型按量对账(区分首月与续费)
阿里云百炼 Pro 与腾讯云 Pro 额度均为 6,000次/5h、45,000次/周、90,000次/月;腾讯云 Lite 为 1,200 / 9,000 / 18,000 次,百炼 Lite 已停止新购。
| 厂商与套餐档位 | 可购状态 | 首月价 / 续费原价 | 额度上限(5小时 / 周 / 月) | 专属协议端点(勿混用通用按量端点) | 官方规则依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云百炼 Coding Plan 编程套餐 · Lite 基础版(已停新购) 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) | 已停止新购(仅存量续费) | 目录原价 ¥40/月 | 5h 限 1,200 次 / 周限 9,000 次 / 月限 18,000 次 | Anthropic: https://coding.dashscope.aliyuncs.com/apps/anthropic | OpenAI兼容: https://coding.dashscope.aliyuncs.com/v1 | 官方套餐规则 · 控制台入口 |
| 阿里云百炼 Coding Plan 编程套餐 · Pro 高级版 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) | 开放新购 | 新客首月 ¥39.90 / 次月续费 ¥200/月 | 5h 限 6,000 次 / 周限 45,000 次 / 月限 90,000 次 | Anthropic: https://coding.dashscope.aliyuncs.com/apps/anthropic | OpenAI兼容: https://coding.dashscope.aliyuncs.com/v1 | 官方套餐规则 · 控制台入口 |
| 腾讯云 LKEAP Coding Plan 编程套餐 · Lite 轻量版 腾讯云 (Tencent Cloud) | 开放新购 | 目录原价 ¥40/月 | 5h 限 1,200 次 / 周限 9,000 次 / 月限 18,000 次 | Anthropic: https://api.lkeap.cloud.tencent.com/coding/anthropic | OpenAI兼容: https://api.lkeap.cloud.tencent.com/coding/v3 | 官方套餐规则 · 控制台入口 |
| 腾讯云 LKEAP Coding Plan 编程套餐 · Pro 专业版 腾讯云 (Tencent Cloud) | 开放新购 | 目录原价 ¥200/月 | 5h 限 6,000 次 / 周限 45,000 次 / 月限 90,000 次 | Anthropic: https://api.lkeap.cloud.tencent.com/coding/anthropic | OpenAI兼容: https://api.lkeap.cloud.tencent.com/coding/v3 | 官方套餐规则 · 控制台入口 |
| 火山方舟 Coding Plan 编程套餐 · Lite 轻量版 字节跳动 · 火山引擎 | 开放新购 | 目录原价 ¥40/月 | 5h 限 1,200 次 / 周限 9,000 次 / 月限 18,000 次 | Anthropic: https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding | 官方套餐规则 · 控制台入口 |
| 火山方舟 Coding Plan 编程套餐 · Pro 专业版 字节跳动 · 火山引擎 | 开放新购 | 目录原价 ¥200/月 | 5h 限 6,000 次 / 周限 45,000 次 / 月限 90,000 次 | Anthropic: https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding | 官方套餐规则 · 控制台入口 |
| 验算场景与输入条件 | 30 天折算用量与同模型按量账单 | 核验结论(首月 / 续费 / 超额边界) |
|---|---|---|
| 案例 A:高频 Agent 编程(每天 5,000 次模型调用) 交互式 IDE · 输入 4K / 输出 1K · 50% 缓存命中 |
150,000 次/月 | 按 30 天预计 15 万次(150,000 次模型调用),超出 Pro 月额度 6 万次(百炼/腾讯/火山 Pro 月上限均为 90,000 次)——切勿误以为 ¥200 包月可无限封顶! |
| 案例 B:常规独立开发(每天 800 次模型调用) 对比 Qwen3-Coder-Next 同模型按量(输入 ¥1/M,输出 ¥4/M,50% 缓存命中) |
24,000 次/月 · 同模型按量约 ¥153.60/月 | 超出腾讯/火山 Lite 月上限(18,000 次),匹配 Pro 档(90,000 次/月):百炼 Pro 首月 ¥39.90 可省 ¥113.70,但次月恢复 ¥200/月续费后比按量贵 ¥46.40;月额度足够,5 小时窗口待确认(Pro 每 5 小时上限 6,000 次 / 腾讯及火山 Lite 每 5 小时上限 1,200 次;注意单位为模型调用次数,单次用户提问在 Claude Code/Cline 中可能触发 5~30 次调用)。 |
| 案例 C:非交互式自动化后端 / 批处理 API(每天 1,000 次) 生产业务接口 / 定时流水线 / 对外服务 |
30,000 次/月 | 自动排除百炼、腾讯云与火山方舟个人 Coding Plan(官方条款明确仅限交互式编程工具,严禁用于自动化后端服务),应选按量付费池或云服务器自建缓存网关。 |
| 案例 D:Prompt 缓存命中率拆分验算 输入 100 万 Token · 普通输入单价 ¥1.0/M · 命中单价 ¥0.2/M · 命中率 50% |
输入实付 ¥0.60 | 未命中 50% 按 ¥1.0 计(¥0.50)+ 命中 50% 按 ¥0.2 计(¥0.10)= ¥0.60,避免将全部输入误按 2 折计算。 |
| 方案名称 | 计费类别 | 费用结构 | 适用场景 | 推广与结算说明 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云轻量 / ECS 服务器(自建 LiteLLM 缓存网关 / Dify) | 云主机自建缓存网关(非包月Token) | 主机约 ¥68/月起 + 未命中缓存 API 费 | 支持交互式开发与非交互式自动化后端 API 服务 | 云主机新购属云大使常规现金返利品类(具体返利比例与活动机型以云大使当月规则表为准) | 官方说明 · 前往官网 |
| 硅基流动多模型按量 API 池(非包月订阅) | 按量付费API池(¥0月租) | ¥0 月租 · 按实际 Token 消耗计费 | 支持交互式开发与非交互式自动化后端 API 服务 | 邀请码注册奖励为平台算力余额抵扣券(非可提现人民币现金) | 官方说明 · 前往官网 |
| OpenRouter 海外多模型按量路由(非包月订阅) | 海外统一按量网关($0月租) | ¥0 月租 · 按实际 Token 消耗计费 | 支持交互式开发与非交互式自动化后端 API 服务 | 无返佣计划,提供海外 Claude / GPT / Gemini 按量统一网关对比 | 官方说明 · 前往官网 |
全量海内外模型按量实时比价(基于上方同一组输入条件)
点击任一模型的「配置专属端点」可按客户端(Claude Code 或 OpenAI 兼容)与计费方式生成对应配置。
查阅全量 86 款海内外模型静态核验价格表(报价核验日:2026-11-13 · 支持页内 #model 锚点直链与无 JS 阅读)
| 模型名称与标准 ID | 服务商与区域 | 输入单价 / 1M Tokens | 输出单价 / 1M Tokens | 缓存命中系数 | 上下文窗口 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
硅基流动 SiliconFlow: Qwen2.5-7B-Instruct (免费API)siliconflow/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 32K | 官方通道 |
腾讯云: 混元 Hunyuan-Lite (永久免费API)tencent-cloud/hunyuan-lite | 腾讯云 (Tencent Cloud) 国内直连 (RMB) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 256K | 官方通道 |
阿里云百炼: Qwen-Turbo (百万上下文超低价)aliyun-bailian/qwen-turbo | 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) 国内直连 (RMB) | ¥0.300 ($0.042) | ¥0.600 ($0.083) | 20% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
阿里云百炼: Qwen3.5-Plus (百万长文本全能旗舰)aliyun-bailian/qwen3.5-plus | 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) 国内直连 (RMB) | ¥0.800 ($0.111) | ¥2.000 ($0.278) | 20% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
腾讯云: 混元 Hunyuan-TurboS 旗舰快思考tencent-cloud/hunyuan-turbos | 腾讯云 (Tencent Cloud) 国内直连 (RMB) | ¥0.800 ($0.111) | ¥2.000 ($0.278) | 20% 单价 | 256K | 官方通道 |
火山引擎方舟: 豆包 Doubao-Seed-2.0-Pro (旗舰高并发)volcengine/doubao-seed-2.0-pro | 火山引擎 (Volcengine Ark) 国内直连 (RMB) | ¥0.800 ($0.111) | ¥2.000 ($0.278) | 20% 单价 | 256K | 官方通道 |
硅基流动: MiniMax-M2.5 (1M 超长上下文代码模型)siliconflow/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥1.000 ($0.139) | ¥4.000 ($0.556) | 25% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
腾讯云: 混元 Hunyuan-T1 (256K 深度推理)tencent-cloud/hunyuan-t1 | 腾讯云 (Tencent Cloud) 国内直连 (RMB) | ¥1.000 ($0.139) | ¥4.000 ($0.556) | 20% 单价 | 256K | 官方通道 |
阿里云百炼: Qwen3-Coder-Next (极速编程王 · 147 TPS)aliyun-bailian/qwen3-coder-next | 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) 国内直连 (RMB) | ¥1.200 ($0.167) | ¥4.800 ($0.667) | 20% 单价 | 262K | 官方通道 |
硅基流动 SiliconFlow: Qwen3-32B 高性价比编程/推理siliconflow/Qwen/Qwen3-32B | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥1.260 ($0.175) | ¥5.040 ($0.700) | 25% 单价 | 131K | 官方通道 |
阿里云百炼: Qwen-Coder-Plus (代码Agent专精)aliyun-bailian/qwen3-coder-plus | 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) 国内直连 (RMB) | ¥1.500 ($0.208) | ¥6.000 ($0.833) | 20% 单价 | 131K | 官方通道 |
硅基流动: 智谱 GLM-5 (代码重构与工具调用)siliconflow/THUDM/GLM-5 | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥1.500 ($0.208) | ¥6.000 ($0.833) | 25% 单价 | 200K | 官方通道 |
阿里云百炼: Qwen3-235B-A22B (旗舰混合推理)aliyun-bailian/qwen3-235b-a22b | 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) 国内直连 (RMB) | ¥2.000 ($0.278) | ¥8.000 ($1.111) | 20% 单价 | 131K | 官方通道 |
硅基流动 SiliconFlow: DeepSeek-V3 满血按量siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥2.000 ($0.278) | ¥8.000 ($1.111) | 25% 单价 | 131K | 官方通道 |
硅基流动: Kimi-K2.5 (256K 多轮工具编程旗舰)siliconflow/moonshotai/Kimi-K2.5 | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥2.000 ($0.278) | ¥8.000 ($1.111) | 25% 单价 | 262K | 官方通道 |
腾讯云: DeepSeek-V3.2 满血专线版tencent-cloud/deepseek-v3 | 腾讯云 (Tencent Cloud) 国内直连 (RMB) | ¥2.000 ($0.278) | ¥8.000 ($1.111) | 20% 单价 | 131K | 官方通道 |
阿里云百炼: Qwen-Max (通义千问商业旗舰)aliyun-bailian/qwen-max | 阿里云百炼 (Aliyun Bailian) 国内直连 (RMB) | ¥2.400 ($0.333) | ¥9.600 ($1.333) | 20% 单价 | 131K | 官方通道 |
硅基流动 SiliconFlow: DeepSeek-R1 满血推理siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 硅基流动 (SiliconFlow) 国内直连 (RMB) | ¥4.000 ($0.556) | ¥16.000 ($2.222) | 25% 单价 | 65K | 官方通道 |
腾讯云: DeepSeek-R1 深度推理满血版tencent-cloud/deepseek-r1 | 腾讯云 (Tencent Cloud) 国内直连 (RMB) | ¥4.000 ($0.556) | ¥16.000 ($2.222) | 20% 单价 | 65K | 官方通道 |
火山引擎方舟: 豆包 Doubao-2.0 深度思考版 (256K)volcengine/doubao-seed-thinking-pro | 火山引擎 (Volcengine Ark) 国内直连 (RMB) | ¥4.000 ($0.556) | ¥16.000 ($2.222) | 20% 单价 | 256K | 官方通道 |
Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free)baidu/ernie-5.5-flash-preview:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Cohere: North Mini Code (free)cohere/north-mini-code:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 256K | 官方通道 |
Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)dots-studio/dots-3-note-preview:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 512K | 官方通道 |
Google: Gemma 4 26B A4B (free)google/gemma-4-26b-a4b-it:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 262K | 官方通道 |
Google: Gemma 4 31B (free)google/gemma-4-31b-it:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 262K | 官方通道 |
Google: Lyria 3 Clip Previewgoogle/lyria-3-clip-preview | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Google: Lyria 3 Pro Previewgoogle/lyria-3-pro-preview | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
LiquidAI: LFM3-1.7B (free)liquid/lfm-3-1.7b:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 262K | 官方通道 |
NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 256K | 官方通道 |
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free)nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free)nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Particle AI: Particle-1 (free)particle-ai/particle-1:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Thinking Machines: Inkling 2 Small (free)thinkingmachines/inkling-2-small:free | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.000 ($0.000) | ¥0.000 ($0.000) | 100% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Qwen: Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.216 ($0.030) | ¥0.936 ($0.130) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.312 ($0.043) | ¥2.160 ($0.300) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.648 ($0.090) | ¥1.296 ($0.180) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Qwen: Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.468 ($0.065) | ¥1.872 ($0.260) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.360 ($0.050) | ¥2.880 ($0.400) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
Google: Gemma 4 26B A4Bgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.648 ($0.090) | ¥2.160 ($0.300) | 50% 单价 | 262K | 官方通道 |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.274 ($0.038) | ¥3.600 ($0.500) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Anthropic: Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5.5 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.720 ($0.100) | ¥3.600 ($0.500) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.720 ($0.100) | ¥3.600 ($0.500) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.720 ($0.100) | ¥3.600 ($0.500) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
Qwen: Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.080 ($0.150) | ¥3.384 ($0.470) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Qwen: Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.080 ($0.150) | ¥3.384 ($0.470) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.440 ($0.200) | ¥8.640 ($1.200) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.440 ($0.200) | ¥8.640 ($1.200) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.440 ($0.200) | ¥9.000 ($1.250) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥2.160 ($0.300) | ¥8.640 ($1.200) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Qwen: Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥2.304 ($0.320) | ¥9.216 ($1.280) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Google: Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.800 ($0.250) | ¥10.800 ($1.500) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)google/gemini-3.1-flash-lite-image | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.800 ($0.250) | ¥10.800 ($1.500) | 50% 单价 | 65K | 官方通道 |
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.800 ($0.250) | ¥10.800 ($1.500) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Qwen: Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.080 ($0.150) | ¥13.500 ($1.875) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥3.168 ($0.440) | ¥9.504 ($1.320) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.800 ($0.250) | ¥14.400 ($2.000) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥1.800 ($0.250) | ¥14.400 ($2.000) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
Google: Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥2.160 ($0.300) | ¥18.000 ($2.500) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥0.799 ($0.111) | ¥31.968 ($4.440) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Google: Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥5.400 ($0.750) | ¥27.000 ($3.750) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Google: Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥5.400 ($0.750) | ¥27.000 ($3.750) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Google: Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥5.940 ($0.825) | ¥29.700 ($4.125) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥5.400 ($0.750) | ¥32.400 ($4.500) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6.1 Terraopenai/gpt-6.1-terra | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥7.200 ($1.000) | ¥36.000 ($5.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6.1 Terra Proopenai/gpt-6.1-terra-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥7.200 ($1.000) | ¥36.000 ($5.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
Google: Gemini 4 Hydrogengoogle/gemini-4-hydrogen | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥10.800 ($1.500) | ¥54.000 ($7.500) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥9.000 ($1.250) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥72.000 ($10.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥86.400 ($12.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥14.400 ($2.000) | ¥86.400 ($12.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥12.600 ($1.750) | ¥100.800 ($14.000) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥12.600 ($1.750) | ¥100.800 ($14.000) | 50% 单价 | 400K | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥18.000 ($2.500) | ¥108.000 ($15.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
Anthropic: Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥28.800 ($4.000) | ¥144.000 ($20.000) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥28.800 ($4.000) | ¥144.000 ($20.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥31.680 ($4.400) | ¥158.400 ($22.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
Anthropic: Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥36.000 ($5.000) | ¥180.000 ($25.000) | 50% 单价 | 1.0M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥36.000 ($5.000) | ¥216.000 ($30.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥72.000 ($10.000) | ¥360.000 ($50.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
OpenAI: GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | OpenRouter (Global) 海外网关 (USD) | ¥72.000 ($10.000) | ¥360.000 ($50.000) | 50% 单价 | 1.1M | 官方通道 |
官方控制台与云主机入口目录(含推广关系透明说明)
标注各渠道真实计费类型(包月订阅 / 按量池 / 云主机)与合作伙伴链接属性,点击直达对应平台官方页面。
大模型 API 计费核对、专属端点与自建边界常见问题 (FAQ)
覆盖国内 20 款直连模型与全球 66 款主流模型的常见计费误区说明。
为什么每天 5,000 次模型调用时,¥200/月的 Coding Plan Pro 仍然不够用?
根据阿里云百炼与腾讯云官方公布的套餐规则,Pro 档上限均为每 5 小时 6,000 次、每周 45,000 次、每月 90,000 次模型调用(腾讯云 Lite 为 1,200 / 9,000 / 18,000 次,百炼 Lite 已停新购)。按每月 30 天折算,每天 5,000 次模型调用等于每月 15 万次,直接超出 Pro 月上限 6 万次。尤其需要注意:官方统计单位是「模型 API 调用次数」而非「用户提问次数」,在 Claude Code、Cline 或 Cursor 中发出一句指令往往连续触发 5~30 次模型调用。
Prompt 缓存命中率与隐式思考(Reasoning)Token 是如何影响真实月账单的?
开启缓存并不意味着 100% 输入都按折扣价结算。真实输入费用 = 未命中比例 × 普通输入价 + 命中比例 × 缓存命中价(例如输入 100 万 Token、普通价 ¥1.0、命中价 ¥0.2、命中率 50% 时,输入成本为 ¥0.60)。此外,深度推理模型(如 DeepSeek-R1、Qwen3.5-Plus、Hunyuan-T1)产生的隐式思维链 Token 按输出单价计费;若您的统计值尚未包含思考部分,可开启 1.5x~3.5x 可调倍率估算,若日志已包含思考 Token 则勾选「已含推理 Token」避免重复放大。
买了百炼或腾讯云 Coding Plan 后,为什么复制错 Base URL 会继续产生按量扣费?
各大厂的个人 Coding Plan 均采用独立计费网关与专属密钥(如 sk-sp- 开头),不能填入通用按量端点。例如在 Claude Code 中使用腾讯云 Coding Plan 必须配置 ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.lkeap.cloud.tencent.com/coding/anthropic(百炼为 https://coding.dashscope.aliyuncs.com/apps/anthropic),而在 OpenAI 兼容客户端中需配置对应 coding 专属路径。若误填通用按量兼容地址,请求会直接走账户余额按量计费。
非交互式自动化后端、定时批处理或 SaaS 接口能买个人 Coding Plan 省钱吗?
